Pesquisar item

Limpar busca

Itens por empenho

Contrato Ano do empenho Empenho Código do item Item
9238586 2022 1353 29670 REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, INCLUINDO FILMES REVELADOS E LAUDOS M ...
9238586 2022 1353 29955 REALIZACAO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNETICA, INCLUINDO FILMESREVELADOS E LAUDOS MEDICOS
9287509 2022 1253 64467 HORA EXTRA
9287509 2022 1253 64475 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%
9287509 2022 1253 64483 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%
9287509 2022 1253 66290 ACERTOS RETROATIVOS
9287509 2022 1253 66311 VALE-ALIMENTACAO - MGS
9292095 2022 453 45730 IOGURTE - SABOR: FRUTAS; CLASSIFICACAO: INTEGRAL;
9292095 2022 453 1222406 MANTEIGA - TIPO: COM SAL;;
9292095 2022 453 1668455 LEITE DE ORIGEM ANIMAL ORIGEM: VACA; PROCESSO: PASTEURIZADO INTEGRAL; TIPO: C; APRESENTACA ...