Pesquisar item

Limpar busca

Itens por empenho

Contrato Ano do empenho Empenho Código do item Item
9287509 2022 1267 66311 VALE-ALIMENTACAO - MGS
9287509 2022 1257 64467 HORA EXTRA
9287509 2022 1257 64475 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%
9287509 2022 1257 64483 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%
9287509 2022 1257 66290 ACERTOS RETROATIVOS
9287509 2022 1257 66311 VALE-ALIMENTACAO - MGS
9245951 2022 1247 4642 SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA
9318223 2022 1087 32476 SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARE ARMAZENAMENTO DADOS
9318223 2022 1087 34460 SUPORTE TECNICO EM SISTEMA DE INFORMACAO
9315678 2022 1074 2674 MANUTENCAO, REPARO, CONSERVACAO E ADAPTACAO EM EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICOS