Pesquisar item

Limpar busca

Itens por empenho

Contrato Ano do empenho Empenho Código do item Item
9287509 2023 82 66311 VALE-ALIMENTACAO - MGS
9287509 2024 82 63584 RECEPCIONISTA - 30H, 36H, 40H OU 44H
9287509 2024 82 64041 RECEPCIONISTA - 12X36 DIURNO - 44H
9287509 2024 82 64050 RECEPCIONISTA - 12X36 NOTURNO - 44H
9287509 2022 81 106062 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H
9287509 2022 81 106070 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H
9245627 2021 81 30252 SERVICO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO
9287509 2023 81 64459 DIARIA DE VIAGEM
9287509 2023 81 64467 HORA EXTRA
9287509 2023 81 64475 ADICIONAL INSALUBRIDADE 20%