Pesquisar item

Limpar busca

Itens por empenho

Contrato Ano do empenho Empenho Código do item Item
9287509 2024 732 106062 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H
9287509 2024 732 106070 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H
9287509 2024 731 106062 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H
9287509 2024 731 106089 AUXILIAR DE LIMPEZA - 22H, 30H, 36H, 40H OU 44H
9287509 2024 730 106062 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO - 44H
9287509 2024 730 106070 AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO - 44H
9292870 2023 726 102954 SERVICO DE TELEFONIA FIXA IP, STFC, PABX VIRTUAL, RAMAL AVANCADO E APARELHO IP COM FONTE
9287509 2022 723 64467 HORA EXTRA
9287509 2022 723 64483 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%
9287509 2022 723 66311 VALE-ALIMENTACAO - MGS